End of August Standings




Standings as of August 31, 2006

As you can see, the Sox now sit 5 games back of the Yankees for the division title and are basically freefalling out of playoff contention. It doesn't help that the Yankees have won 5 straight games. At the same time, the Sox wild card hopes are being dashed by the Twins 9 game winning streak, which has also put the Twins into a tie for the AL Central. (This is quite similar to what actually happened in 2006 - the Tigers led the Central most of the year, but the Twins caught them and ended up winning the division. Of course, the wild card Tigers would represent the AL in the World Series)

In the NL, you can plainly see the Phillies collapse as evidenced by their 9 game losing streak. The Phils now sit 3.5 games back of the Mets in the division, but have a healthy lead in the wild card race. Barring a complete collapse, the Phils should make the playoffs for the first time in the history of my SOM computer replays. The Nationals have been playing well lately and sit just 3 games under .500, but a .500 record and 3rd place are more realistic goals for that team.


Strat-O-Matic Report






LEAGUE STANDINGS FOR 2006 My League

AL East WON LOST PCT GB MAGIC# ACTWON ACTLOST ACTPCT
2006 New York (AL) NYY 83 49 .629 ---- 25 97 65 .599
2006 Boston BOS 79 55 .590 5.0 86 76 .531
2006 Toronto TOR 76 58 .567 8.0 87 75 .537
2006 Tampa Bay TB 52 82 .388 32.0 61 101 .377
2006 Baltimore BAL 49 84 .368 34.5 70 92 .432

AL Central WON LOST PCT GB MAGIC# ACTWON ACTLOST ACTPCT
2006 Minnesota MIN 82 50 .621 ---- 30 96 66 .593
2006 Detroit DET 83 51 .619 ---- 95 67 .586
2006 Cleveland CLE 68 64 .515 14.0 78 84 .481
2006 Chicago (AL) CHW 62 71 .466 20.5 90 72 .556
2006 Kansas City KC 42 93 .311 41.5 62 100 .383

AL West WON LOST PCT GB MAGIC# ACTWON ACTLOST ACTPCT
2006 Texas TEX 72 63 .533 ---- 27 80 82 .494
2006 Los Angeles(AL) LAA 70 64 .522 1.5 89 73 .549
2006 Oakland OAK 67 66 .504 4.0 93 69 .574
2006 Seattle SEA 57 76 .429 14.0 78 84 .481

NL East WON LOST PCT GB MAGIC# ACTWON ACTLOST ACTPCT
2006 New York (NL) NYM 83 49 .629 ---- 27 97 65 .599
2006 Philadelphia PHI 80 53 .602 3.5 85 77 .525
2006 Atlanta ATL 65 67 .492 18.0 79 83 .488
2006 Washington WAS 65 68 .489 18.5 71 91 .438
2006 Florida FLA 59 74 .444 24.5 78 84 .481

NL Central WON LOST PCT GB MAGIC# ACTWON ACTLOST ACTPCT
2006 Houston HOU 82 52 .612 ---- 14 82 80 .506
2006 Cincinnati CIN 67 67 .500 15.0 80 82 .494
2006 St. Louis STL 61 71 .462 20.0 83 78 .516
2006 Chicago (NL) CHC 58 75 .436 23.5 66 96 .407
2006 Milwaukee MIL 50 84 .373 32.0 75 87 .463
2006 Pittsburgh PIT 46 88 .343 36.0 67 95 .414

NL West WON LOST PCT GB MAGIC# ACTWON ACTLOST ACTPCT
2006 San Diego SD 84 49 .632 ---- 17 88 74 .543
2006 Colorado COL 71 62 .534 13.0 76 86 .469
2006 San Francisco SF 67 67 .500 17.5 76 85 .472
2006 Los Angeles(NL) LAD 60 73 .451 24.0 88 74 .543
2006 Arizona ARI 59 74 .444 25.0 76 86 .469


AL Wild Card Standings WON LOST PCT GB MAGIC#
2006 Minnesota MIN 82 50 .621 ---- 30
2006 Detroit DET 83 51 .619 ----
2006 Boston BOS 79 55 .590 4.0
2006 Toronto TOR 76 58 .567 7.0
2006 Los Angeles(AL) LAA 70 64 .522 13.0
2006 Cleveland CLE 68 64 .515 14.0

NL Wild Card Standings WON LOST PCT GB MAGIC#
2006 Philadelphia PHI 80 53 .602 ---- 21
2006 Colorado COL 71 62 .534 9.0
2006 San Francisco SF 67 67 .500 13.5
2006 Cincinnati CIN 67 67 .500 13.5
2006 Atlanta ATL 65 67 .492 14.5
2006 Washington WAS 65 68 .489 15.0


OVERALL RECORD
Team WON LOST PCT HOME ROAD LEFT RIGHT EXTRA 1-RUN LAST 10 STREAK
ARI 59 74 .444 34-33 25-41 19-13 40-61 7-12 19-31 3-7 Lost 5
ATL 65 67 .492 33-32 32-35 14-17 51-50 10- 6 23-16 6-4 Lost 1
BAL 49 84 .368 26-44 23-40 15-28 34-56 5- 8 18-15 4-6 Lost 2
BOS 79 55 .590 40-24 39-31 25-19 54-36 10- 2 21-11 5-5 Lost 1
CHC 58 75 .436 32-31 26-44 22-20 36-55 8- 5 14-25 7-3 Lost 1
CHW 62 71 .466 26-44 36-27 21-32 41-39 6- 5 7-32 3-7 Won 1
CIN 67 67 .500 35-33 32-34 26-13 41-54 3- 5 19-19 4-6 Lost 5
CLE 68 64 .515 33-35 35-29 25-27 43-37 4- 4 16-20 4-6 Lost 2
COL 71 62 .534 39-28 32-34 16- 9 55-53 3- 8 21-17 6-4 Won 1
DET 83 51 .619 36-28 47-23 29-16 54-35 3- 8 19-12 4-6 Lost 3
FLA 59 74 .444 32-33 27-41 19-16 40-58 4-10 14-27 6-4 Won 1
HOU 82 52 .612 44-24 38-28 22- 7 60-45 14- 6 34-18 7-3 Won 6
KC 42 93 .311 21-45 21-48 10-30 32-63 3- 4 13-28 1-9 Lost 6
LAA 70 64 .522 33-32 37-32 20-23 50-41 6- 7 21-21 5-5 Lost 1
LAD 60 73 .451 36-32 24-41 15-13 45-60 11- 4 21-21 6-4 Won 5
MIL 50 84 .373 25-40 25-44 10-20 40-64 5- 9 10-24 2-8 Lost 4
MIN 82 50 .621 38-29 44-21 35-16 47-34 5- 9 21-14 9-1 Won 9
NYM 83 49 .629 43-23 40-26 19-17 64-32 7- 7 16-21 8-2 Lost 1
NYY 83 49 .629 45-20 38-29 25-18 58-31 7- 4 32-15 8-2 Won 4
OAK 67 66 .504 34-31 33-35 13-19 54-47 6- 8 17-20 5-5 Lost 2
PHI 80 53 .602 44-24 36-29 23-11 57-42 7- 3 16-14 1-9 Lost 9
PIT 46 88 .343 30-39 16-49 20-23 26-65 5- 5 20-16 3-7 Won 1
SD 84 49 .632 42-27 42-22 20- 9 64-40 9- 7 25-12 5-5 Won 3
SEA 57 76 .429 30-39 27-37 16-20 41-56 9- 4 23-17 4-6 Won 1
SF 67 67 .500 36-33 31-34 12-17 55-50 6- 8 27-17 5-5 Won 1
STL 61 71 .462 35-30 26-41 26-24 35-47 4- 8 17-19 3-7 Lost 1
TB 52 82 .388 23-42 29-40 13-25 39-57 5- 7 14-17 2-8 Lost 1
TEX 72 63 .533 34-34 38-29 19-18 53-45 9- 7 21-20 7-3 Won 2
TOR 76 58 .567 39-29 37-29 25-14 51-44 7- 7 14-14 8-2 Won 3
WAS 65 68 .489 32-31 33-37 21-19 44-49 6- 7 21-21 8-2 Won 4
TOTAL 1999 1999 .500

TEAM -APRIL MAY JUNE JULY AUG SEPT+ InDiv OutDiv InterLg
ARI 9-16 16-11 9-19 13-12 12-16 0- 0 27-32 28-31 4-11
ATL 11-13 16-13 14-13 9-15 15-13 0- 0 22-32 36-27 7- 8
BAL 10-16 11-16 7-21 12-14 9-17 0- 0 22-37 21-35 6-12
BOS 13-12 16-10 13-13 19- 8 18-12 0- 0 33-23 36-24 10- 8
CHC 8-15 16-13 8-19 10-16 16-12 0- 0 34-37 20-27 4-11
CHW 8-16 14-14 12-15 13-12 15-14 0- 0 29-31 27-28 6-12
CIN 18- 7 14-14 15-12 9-16 11-18 0- 0 37-31 20-31 10- 5
CLE 11-14 16-11 15-11 12-14 14-14 0- 0 29-33 27-25 12- 6
COL 13-12 13-15 14-12 14-12 17-11 0- 0 29-28 30-31 12- 3
DET 17- 8 20- 8 19- 8 13-12 14-15 0- 0 39-23 31-23 13- 5
FLA 7-15 15-14 13-12 11-18 13-15 0- 0 20-35 28-32 11- 7
HOU 18- 6 12-18 16-10 14-11 22- 7 0- 0 39-22 33-22 10- 8
KC 8-14 8-21 13-14 6-21 7-23 0- 0 16-43 14-44 12- 6
LAA 13-12 15-13 16-10 13-13 13-16 0- 0 22-21 38-35 10- 8
LAD 7-18 17-11 9-17 12-14 15-13 0- 0 27-31 30-30 3-12
MIL 11-14 9-19 8-20 14-11 8-20 0- 0 28-39 18-34 4-11
MIN 14-10 16-12 18- 8 17- 9 17-11 0- 0 39-22 30-23 13- 5
NYM 17- 7 14-14 17-10 17- 8 18-10 0- 0 35-19 42-21 6- 9
NYY 16- 7 15-13 17- 9 13-12 22- 8 0- 0 30-20 41-23 12- 6
OAK 10-14 18-11 12-14 14-13 13-14 0- 0 25-19 31-40 11- 7
PHI 17- 7 18-10 19- 8 16- 9 10-19 0- 0 29-26 38-22 13- 5
PIT 9-17 9-18 11-17 7-18 10-18 0- 0 24-35 19-41 3-12
SD 14-10 19-10 19- 7 17- 9 15-13 0- 0 33-25 41-19 10- 5
SEA 16-10 11-18 8-18 9-15 13-15 0- 0 21-24 30-40 6-12
SF 13-11 14-15 12-14 13-14 15-13 0- 0 30-30 31-28 6- 9
STL 12-13 14-14 12-13 11-15 12-16 0- 0 33-31 22-31 6- 9
TB 10-15 10-18 15-12 9-17 8-20 0- 0 22-37 24-33 6-12
TEX 11-14 13-15 15-12 16-10 17-12 0- 0 17-21 45-34 10- 8
TOR 14- 9 12-17 13-14 17- 9 20- 9 0- 0 34-24 35-23 7-11
WAS 11-14 12-17 10-17 16- 9 16-11 0- 0 33-27 23-32 9- 9


WINS ARE ACROSS, LOSSES ARE DOWN:

TEAM ARI ATL BAL BOS CHC CHW CIN CLE COL DET FLA HOU KC LAA LAD MIL MIN NYM
ARI - 5 0 0 3 0 2 0 9 0 2 3 0 1 8 3 0 1
ATL 2 - 1 1 2 0 6 0 1 0 11 1 0 0 6 3 0 4
BAL 0 2 - 5 0 1 0 3 0 0 0 0 4 4 0 0 1 1
BOS 0 2 7 - 0 2 0 3 0 5 3 0 4 4 0 0 1 2
CHC 3 1 0 0 - 4 5 0 1 0 2 6 0 0 2 6 0 2
CHW 0 0 6 1 2 - 1 4 0 7 0 0 11 5 0 0 7 0
CIN 4 1 0 0 7 2 - 4 3 1 2 6 3 0 1 10 0 1
CLE 0 0 3 4 3 8 2 - 0 6 0 0 10 4 0 2 5 0
COL 7 1 0 0 2 0 3 0 - 0 2 5 0 2 6 3 0 3
DET 0 0 2 1 3 9 2 13 0 - 0 1 9 2 0 3 8 0
FLA 1 5 3 0 4 0 1 0 4 0 - 0 0 0 2 3 0 7
HOU 6 3 0 0 9 3 6 0 1 2 7 - 0 0 4 9 2 1
KC 0 0 2 2 0 5 0 6 0 3 0 3 - 1 0 2 2 0
LAA 2 0 3 2 0 1 0 5 1 3 0 0 7 - 4 0 4 0
LAD 7 0 0 0 1 0 5 0 7 0 4 2 0 2 - 3 0 2
MIL 3 3 0 0 8 0 9 1 3 0 1 3 1 0 0 - 2 0
MIN 0 0 5 2 3 9 0 10 0 7 0 1 13 2 3 4 - 0
NYM 6 8 2 1 4 0 6 0 3 0 5 2 0 0 1 6 0 -
NYY 0 3 11 7 0 5 0 4 0 5 2 0 6 5 0 0 0 5
OAK 2 0 2 4 0 2 0 1 0 4 0 0 7 7 3 0 3 0
PHI 4 9 2 4 1 0 5 0 4 0 7 0 0 0 6 3 0 5
PIT 1 1 0 0 5 0 4 0 2 2 1 2 0 0 3 8 1 3
SD 9 6 0 0 6 0 0 0 8 0 5 2 0 2 9 6 0 3
SEA 2 0 6 4 0 4 0 3 0 2 0 0 0 7 2 0 3 0
SF 9 2 0 0 0 0 2 0 4 0 4 5 0 1 8 3 0 2
STL 1 4 0 0 8 3 7 1 7 0 2 5 2 0 2 6 0 3
TB 2 1 7 4 0 4 0 1 0 2 0 0 3 6 0 0 1 0
TEX 3 0 6 4 0 5 0 3 1 2 0 3 6 7 0 0 4 0
TOR 0 0 12 7 0 4 0 2 1 0 2 0 7 2 0 0 6 1
WAS 0 10 4 2 4 0 1 0 2 0 12 2 0 0 3 1 0 3

TEAM NYY OAK PHI PIT SD SEA SF STL TB TEX TOR WAS
ARI 0 1 2 5 3 1 7 2 1 0 0 0
ATL 0 0 2 5 3 0 5 2 2 0 3 5
BAL 1 1 1 0 0 4 0 0 9 3 7 2
BOS 8 6 2 0 0 6 0 0 13 5 5 1
CHC 0 0 3 6 1 0 3 11 0 0 0 2
CHW 1 1 0 3 0 1 0 0 2 5 5 0
CIN 0 0 1 6 0 0 2 8 0 0 0 5
CLE 3 4 0 3 0 6 0 2 2 0 1 0
COL 0 3 3 4 8 3 8 2 0 2 2 2
DET 2 5 0 1 0 4 0 3 6 6 3 0
FLA 1 0 2 6 1 0 2 4 6 0 1 6
HOU 0 0 0 11 4 0 1 4 0 3 0 6
KC 0 2 0 3 0 4 0 4 3 0 0 0
LAA 5 5 0 0 1 12 2 0 3 5 5 0
LAD 0 0 1 4 5 1 8 5 0 0 0 3
MIL 0 0 3 5 1 0 2 3 0 0 0 2
MIN 3 4 0 2 0 5 0 0 3 5 1 0
NYM 1 0 14 3 4 0 4 3 0 0 2 8
NYY - 6 0 0 0 4 0 0 6 6 6 2
OAK 3 - 0 0 2 7 4 0 3 11 2 0
PHI 3 0 - 5 1 0 4 5 1 0 3 8
PIT 0 0 1 - 0 0 4 5 0 0 0 3
SD 0 1 5 3 - 5 7 2 0 2 0 3
SEA 2 9 0 0 1 - 1 0 3 5 3 0
SF 0 2 2 3 9 2 - 3 0 1 0 5
STL 0 0 1 7 1 0 0 - 0 0 0 1
TB 5 3 2 0 0 3 0 0 - 1 6 1
TEX 4 5 0 0 1 5 2 0 8 - 3 0
TOR 6 8 0 0 0 3 0 0 9 3 - 3
WAS 1 0 8 3 3 0 1 3 2 0 0 -








posted by spooky @ 8:26 AM,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home